Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi assicurativi a vario titolo ? LOTTO 4 | € 1.529.276,19 | 31-12-2024 | ALLIANZ SPA |
| Servizi assicurativi a vario titolo ? LOTTO 3 | € 129.462,70 | 31-12-2024 | ALLIANZ SPA |
| Servizi assicurativi a vario titolo ? LOTTO 2 | € 19.656,00 | 31-12-2024 | HDI GLOBAL SPECIALTY SE |
| Servizi assicurativi a vario titolo ? LOTTO 1 | € 259.700,00 | 31-12-2024 | ALLIANZ SPA |
| Fornitura di un sistema software e hardware | € 198.350,00 | 16-10-2024 | PLUSERVICE S.R.L. |
| Fornitura ricambi FIAT | € 472.250,00 | 01-12-2022 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS |
| Fornitura di gas refrigerante | € 8.803,08 | 02-11-2022 | SOL SpA |
| Servizio di call center per il car/bike sharing amiGO | € 35.640,00 | 31-10-2022 | International Central Sat srl |
| Servizio di trasporto valori | € 23.800,00 | 03-10-2022 | SICURTRANSPORT Spa |
| Servizio di manutenzione estintori | € 53.526,36 | 23-09-2022 | Cannistraci Salvatore |
| Fornitura ricambi BREDA | € 372.375,00 | 14-09-2022 | ME.SI. Srl |
| Fornitura minuterie varie | € 24.750,00 | 03-08-2022 | FUTURA FORNITURE di Sergio Di Pisa |
| Fornitura di prodotti chimici per lavorazioni d?officina | € 19.980,00 | 03-08-2022 | FUTURA FORNITURE di Sergio Di Pisa |
| Fornitura di schede di tipo prepagato per la sosta tariffata e per l'accesso alla ZTL | € 51.793,50 | 08-07-2022 | MG Servizi Tipografici srl |
| Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione dei locali e degli autobus aziendali | € 17.926,20 | 07-07-2022 | STRATOS srl |
| Fornitura di plastico a freddo bicomponente | € 267.750,00 | 27-06-2022 | NUOVA MARIC SRL |
| Lavori di manutenzione del deposito bus AMAT | € 745.482,96 | 20-06-2022 | ARES COSTRUZIONI SRL |
| Fornitura di materiale filtrante | € 34.653,27 | 06-06-2022 | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL |
| Servizio di pulizia degli immobili aziendali | € 213.553,60 | 31-05-2022 | EUROSERVICE SRL |
| Fornitura di alternatori e motorini di avviamento | € 30.492,44 | 04-05-2022 | GIANQUINTO SRL |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-12-2022 aggiornato al 05-12-2022
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
