Forza aggiornata all’1 febbraio 2022
| Direttore Generale e Direttori | 7 |
| Responsabile Unità Amm./Tec. Complessa | 5 |
| Professional | 6 |
| Capo Unità Organizzativa Amm./Tec. | 19 |
| Coordinatore di Ufficio | 15 |
| Specialista Tecnico/Amministrativo | 35 |
| Coordinatore di Esercizio | 11 |
| Addetto all’Esercizio | 10 |
| Capo Unità Tecnica | 11 |
| Capo Operatori | 2 |
| Coordinatore della Mobilità | – |
| Addetto alla Mobilità | – |
| Collaboratore di Ufficio | 50 |
| Operatore Qualificato di Ufficio | 19 |
| Operatore di Ufficio | 4 |
| Operatore di Esercizio | 472 |
| Collaboratore di Esercizio | 100 |
| Manovratore | 52 |
| Operatore Tecnico | 33 |
| Operatore Qualificato | 88 |
| Operatore di Manutenzione | 39 |
| Assistente alla Clientela | 1 |
| Operatore Qualificato della Mobilità | 2 |
| Operatore della Mobilità | 80 |
| Capo Squadra Ausiliari | – |
| Operatore Generico | 16 |
| Ausiliario | 47 |
| Ausiliario Generico | 18 |
| TOTALE | 1.142 |
Aggiornamento al 04.02.2022